XENON 3 Vinci ciò che conta
Contattaci Maggiori InfoMassima efficienza e prestazioni per lunghe traversate e competizioni.
Da soli 3,05 kg con volume ridotto per hike & fly e gare.
Derivata dalla vela che ha conquistato la Red Bull X-Alps 2025.
Nuova geometria dei freni per precisione, sensibilità e fiducia.
Grande stabilità e controllo anche alla massima velocità.
Materiali premium e struttura robusta per prestazioni costanti nel tempo.
| XS | S | M | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of cells | 73 | ||||||
| Projected span | m | 9,36 | 9,71 | 10,02 | 10,35 | ||
| Projected area | m² | 17,21 | 18,52 | 19,72 | 21,07 | ||
| Projected aspect ratio | 5,09 | ||||||
| Flat span | m | 11,77 | 12,20 |
12,64 |
13,06 | ||
| Flat area | m² | 20,36 | 21,89 | 23,49 | 25,09 | ||
| Flat aspect ratio | 6,80 | ||||||
| Line length | m | 7,19 | 7,46 | 7,72 | 7,98 | ||
| Total line area | m² | 0,166 | 0,173 | 0,184 | 0,191 | ||
| Max. chord | m | 2,18 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | ||
| Weight | kg | 3,05 | 3,25 | 3,5 | 3,8 | ||
| Certified take off weight | kg | 60-78 | 70-88 | 80-98 | 90-110 | ||
| Certification (EN/LTF) | (D) DHV GS-01-3063-26 |
(D) DHV GS-01-3064-26 |
(D) DHV GS-01-3065-26 |
(C) DHV GS-01-3066-26 |
|||
| Leading edge: | Dominico 2044 (20D) |
|---|---|
| Top surface: | Dominico 10D |
| Lower surface: | Dominico 10D |
| Profile ribs (suspended): | Porcher Skytex 27 Hard |
| Profile ribs (unsuspended): | Porcher Skytex 27 Hard |
| Main lines: | U-8001, PPSL 275/191, PPSLS 200 |
| Gallery lines: | Edelrid U-8001 / Liros PPSLS 95 |
| Brake lines: | Edelrid 7850-240/9200-035 / PPSLS 65 |
| Risers: | Kevlar 7 mm |